其他行業
鑫國集團有限公司建材部分工程業績表
序號 | 用 戶 單 位 | 產 品 名 稱及數量 |
1 | 安徽華光玻璃集團有限公司 | ☆ |
2 | 安慶市玻璃有限責任公司 | ☆☆ |
3 | 安徽鳳陽玻璃有限公司 | ☆ |
4 | 滁州索艾玻璃科技有限公司 |
|
5 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | ☆ |
6 | 亳州市古井玻璃制品有限責任公司 | ☆☆ |
7 | 安徽省蚌埠市友源玻璃鋼化有限責任公司 |
|
8 | 亳州市古井玻璃制品有限責任公司 | ☆☆ |
9 | 明達玻璃(廈門)有限公司 | ☆☆☆ |
10 | 明達玻璃(武漢)有限公司 | ☆☆ |
11 | 明達玻璃(成都)有限公司 | ☆☆☆☆ |
12 | 廣東澳聯玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
13 | 廣東華興玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
14 | 廣東江門益勝浮法玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
15 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | ☆☆ |
16 | 中山玉峰平板玻璃有限公司 | ☆☆ |
17 | 廣州南玻玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
18 | 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 | ☆☆ |
19 | 杭州建新浮法玻璃工業有限公司 | ☆☆ |
20 | 浙江玻璃股份有限公司 | ☆☆ |
21 | 山東棗莊嘉輝玻璃制品有限公司 | ☆ |
22 | 泰安玻璃纖維有限公司 | ☆ |
23 | 青島浮法玻璃有限公司 | ☆ |
24 | 臨沂景耀玻璃有限公司 | ☆☆ |
25 | 山東鼎新電子玻璃集團有限公司 |
|
26 | 騰州金晶玻璃有限公司 | ☆☆ |
27 | 滕州金州玻璃有限公司 |
|
28 | 洛玻集團龍門玻璃有限公司 | ☆ |
29 | 山西利虎玻璃工業有限公司 | ☆ |
30 | 江陰市華士玻璃鋼化工廠 | ☆☆☆ |
31 | 圣戈班依索維爾(宜興)玻璃棉有限公司 | ☆☆☆ |
32 | 秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責任公司 | ☆☆ |
33 | 秦皇島玻璃工業研究設計院 | ☆☆ |
34 | 河北迎新玻璃集團有限公司 | ☆☆☆ |
所供產品:系列熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力儀表、儀表成套等。溫度儀表數量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。
鑫國集團有限公司造紙部分工程業績表
序號 | 用 戶 單 位 | 產 品 名 稱 |
儀表(支) | ||
1 | 赤壁晨鳴紙業有限責任公司 | ☆ |
2 | 福建省南紙股份有限公司 | ☆ |
3 | 福建省青山紙業股份有限公司 | ☆ |
4 | 東莞海龍紙業有限公司 | ☆ |
5 | 東莞建暉紙業有限公司 | ☆☆ |
6 | 東莞玖龍紙業有限公司 | ☆ |
7 | 東莞理文造紙廠有限公司 | ☆ |
8 | 東莞市雄東紙業有限公司 | ☆☆ |
9 | 東莞市潢涌銀洲紙業有限公司 | ☆☆☆ |
10 | 東莞市金田紙業有限公司 | ☆ |
11 | 東莞市順裕紙業有限公司 | ☆☆ |
12 | 廣東理文造紙有限公司 | ☆☆☆ |
13 | 廣西來濱東糖紙業有限公司 | ☆☆☆ |
14 | 海南金海漿紙業有限公司 | ☆ |
15 | 河北泛亞龍騰紙業有限公司 | ☆☆ |
16 | 河北永新紙業有限公司 | ☆☆ |
17 | 河南駐馬店市白云紙業有限公司 | ☆☆ |
18 | 新鄉新亞紙業集團股份有限公司 | ☆ |
19 | 濮陽龍豐紙業有限公司 | ☆ |
20 | 黑龍江省齊齊哈爾造紙有限公司 | ☆ |
21 | 湖北武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司 | ☆☆ |
22 | 沅江紙業有限責任公司 | ☆ |
23 | 岳陽紙業股份有限公司 | ☆ |
24 | 江蘇理文造紙有限公司 | ☆ |
25 | 無錫榮成紙業有限公司 | ☆ |
26 | 鎮江大東紙業有限公司 |
|
27 | 金東紙業(江蘇)有限公司 | ☆☆☆ |
28 | 江西晨鳴紙業有限責任公司 | ☆ |
29 | 山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司 | ☆☆ |
30 | 山東華泰紙業股份有限公司 | ☆ |
所供產品:熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力儀表、儀表成套等。
儀表數量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。